



| 日立 CP-HX6500 光学规格 | |
|---|---|
| 型号 | CP-HX6500 |
| 投影技术 | LCD |
| 投影机亮度 | 4500流明 |
| 投影机对比度 | 750:1 |
| 投影镜头 | F=1.7-2.4,f=31-46mm |
| 光亮度均匀值 | 90% |
| 投影屏幕宽高比例 | 4:3 |
| 色彩 | 1677万色 |
| 投影画面尺寸 | 40-500寸 |
| 投影距离(米) | 2.3-14.8米 |
| 投影方式 | 正投,背投,吊投 |
| 调整功能 | 数字梯形校正 |
| 日立 CP-HX6500 电气规格 | |
| 有效扫描频段 | 水平:15-91KHz,垂直:50-120Hz |
| 投影机灯泡 | 310W UHB |
| 投影机输入端子 | 模拟RGB输入15-pin D-sub×1,分量RGB输入BNC×5,M1-D×1,S-视频输入jack端子×1,复合视频RCA×1,色差信号RCA×3,RGB分量视频输入BNC×3,微型立体声jack端子×2,M1-D×1 |
| 投影机输出端子 | D-sub 15针×1,微型立体声端子×1 |
| 电源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz |
| 功耗 | 470w |
| 安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA |
| 日立 CP-HX6500 其他参数 | |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 视频信号方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-60/PAL-M/PAL-N/SECAM |
| 重量 | 7.7kg |
| 投影机体积 | 420*310*150mm |
| 配件 | |
| 其它性能 | 支持网络功能及镜头移动功能 |
![]() |
||||||