



| 日立 CP-HX3280 光学规格 | |
|---|---|
| 型号 | CP-HX3280 |
| 投影技术 | LCD |
| 投影机亮度 | 3000ANSI流明 |
| 投影机对比度 | 750:1 |
| 投影镜头 | 长焦镜头 |
| 光亮度均匀值 | 90% |
| 投影屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
| 色彩 | 1677万 |
| 投影画面尺寸 | 0.76-7.62m |
| 投影距离(米) | 0.9-10.8米 |
| 投影方式 | 正投,背投 |
| 调整功能 | 自动梯形校正 |
| 日立 CP-HX3280 电气规格 | |
| 有效扫描频段 | 水平:15-91kHz,垂直:50-120Hz |
| 投影机灯泡 | 200W UHB,寿命长达3000小时 |
| 投影机输入端子 | 模拟RGB:15 pin Mini-Dsub×2/S-视频:jack端子×1/复合视频:RCA jack端子×1/色差信号:RCA jack端子×3/RCA jack端子×1(左/右)/微型jack×1/RJ-45/Usb |
| 投影机输出端子 | 模拟RGB:15 pin Mini-Dsub×1,与RGB2输入接口共享/音频:微型jack×1 |
| 电源 | AC100-120V/AC220-240V |
| 功耗 | |
| 安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA |
| 日立 CP-HX3280 其他参数 | |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 视频信号方式 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL/HDTV:750p(720p),1125i(1080i)/SDTV:525i(480i),525p(480p),625i(576i) |
| 重量 | 3.3kg |
| 投影机体积 | 306*249*86mm |
| 配件 | |
| 其它性能 | 0.6*3 LCD技术/4秒快速开关机,断电保护,图像静止,4级图像(局部)放大,摇控翻页,风扇速度可调节,抽拉式过滤网罩,防盗杆,新增黑板/白板模式,投影机位置检测器功能(二重防盗功能)/宽屏分辩率自动调整(日立投影机首创) |
![]() |
||||||